Приводы воздушных заслонок PDF (без возвратной пружины) предназначены для управления воздушными заслонками в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Используются в системах, где нет необходимости в автоматическом возврате заслонки в исходное положение. Например, для управления воздушными заслонками в приточных и вытяжных установках, регулирования расхода воздуха в воздуховодах. Устройство фиксирует положение заслонки только при наличии сигнала и не возвращает её автоматически при отключении питания.
При выборе электропривода необходимо проверить соответствие всех технических параметров конкретной системе вентиляции, включая размер вала, направление вращения и требуемое усилие.
| Тип привода | Напряжение питания, В | Сигнал управления | Крутящий момент, Нм | Площадь заслонки, м² | Время открытия/закрытия, с | Сторона квадратного сечения под шток, мм | Диаметр круглого сечения под шток, мм | Вспомогательный переключатель |
| PDF 03/24.D | 24 | 2 поз. | 3 | 0.6 | <45/<15 | 4…8 | 6…12 | - |
| PDF 05/24.D | 24 | 2 поз. | 5 | 1 | <70/<20 | 7…11 | 10…16 | - |
| PDF 08/24.D | 24 | 2 поз. | 8 | 1.5 | <120/ <25 | 6…15 | 8…21 | - |
| PDF 03/230.D | 230 | 2 поз. | 3 | 0.6 | <45/<15 | 4…8 | 6…12 | - |
| PDF 03/230.D‑S | 230 | 2 поз. | 3 | 0.6 | <45/<15 | 4…8 | 6…12 | 2хSPDT |
| PDF 05/230.D | 230 | 2 поз. | 5 | 1 | <70/<20 | 7…11 | 10…16 | - |
| PDF 08/230.D | 230 | 2 поз. | 8 | 1.5 | <120/<25 | 6…15 | 8…21 | - |
| PDF 08/230.D‑S | 230 | 2 поз. | 8 | 1.5 | <120/<25 | 6…15 | 8…21 | 2хSPDT |
Электропривод устанавливается непосредственно на вал заслонки с помощью универсального захвата. Некоторые модели снабжены фиксатором, предотвращающим вращение корпуса электропривода.