Image

Преобразователи частоты VL-D20

Преобразователи частоты серии VL-D20 предназначены для управления скоростью вращения электродвигателей в различных отраслях промышленности. Основой являются силовой модуль и плата управления:

  • Силовой модуль осуществляет преобразование питающего напряжение сети в переменное по частоте и амплитуде напряжение необходимое для организации управления двигателем;
  • Плата управления реализует алгоритм управления вращением вала двигателя. Современные процессоры позволяют обеспечить цифровое управление вращением вала в режиме реального времени. Технология регулирования, обеспечивает высокую точность и быстродействие системы. КПД < 94%.

Преобразователи частоты имеют компактные размеры, легко монтируются на полу, в стене, в шкафах, позволяют производить монтаж «стенка-к-стенке» без снижения номинальных характеристик.

Технические характеристики:

Модель Входное напряжение Выходное напряжение Входная мощность, кВт Номинальный выходной ток, А Ток высокой перегрузки, А Номинальный входной ток, А cos‑f КПД Размеры (В×Ш×Г), мм Масса, кг
VL‑D20‑0R7G‑S2 1~220 В 3~220 В 0.75 4 6 10 0.65 0.96 177×65×148 0.9
VL‑D20‑1R5G‑S2 1~220 В 3~220 В 1.5 7 10.5 17 0.67 0.96 202×75×163 1.9
VL‑D20‑2R2G‑S2 1~220 В 3~220 В 2.2 10 15 23.5 0.69 0.96 202×75×163 1.9
VL‑D20‑0R7G‑4 3~380 В 3~380 В 0.75 3 3.3 4.3 0.65 0.96 177×65×148 0.9
VL‑D20‑1R5G‑4 3~380 В 3~380 В 1.5 4 4.4 5.6 0.67 0.96 177×65×148 0.9
VL‑D20‑2R2G‑4 3~380 В 3~380 В 2.2 5 5.5 6.8 0.69 0.96 177×65×148 0.9
VL‑D20‑003G‑4 3~380 В 3~380 В 3 7 7.7 9.4 0.69 0.96 177×65×148 0.9
VL‑D20‑004G‑4 3~380 В 3~380 В 4 9.5 10.5 12.7 0.7 0.96 202×75×163 1.9
VL‑D20‑5R5G‑4 3~380 В 3~380 В 5.5 13 14.3 17.2 0.7 0.97 202×75×163 1.9
VL‑D20‑7R5G‑4 3~380 В 3~380 В 7.5 16 18.7 22.2 0.71 0.97 320×130×161 3.5
VL‑D20‑011G‑4 3~380 В 3~380 В 11 25 27.5 32.2 0.72 0.97 320×130×161 3.5
VL‑D20‑015G‑4 3~380 В 3~380 В 15 32 35.2 40.7 0.73 0.97 342,5×170×183 6
VL‑D20‑018G‑4 3~380 В 3~380 В 18.5 38 41.8 47.6 0.74 0.97 342,5×170×183 6
VL‑D20‑022G‑4 3~380 В 3~380 В 22 45 49.5 55.7 0.75 0.97 342,5×170×183 6
VL‑D20‑030G‑4 3~380 В 3~380 В 30 60 90 72 0.75 0.97 430×172×225 11
VL‑D20‑037G‑4 3~380 В 3~380 В 37 75 112.5 90 0.8 0.97 430×172×225 11
VL‑D20‑045G‑4 3~380 В 3~380 В 45 90 135 108 0.8 0.97 558×240×310 25
VL‑D20‑055G‑4 3~380 В 3~380 В 55 110 165 132 0.8 0.98 558×240×310 25

VILMANN — НАДЕЖНАЯ АВТОМАТИКА ДЛЯ СИСТЕМ КЛИМАТА